6 510 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 47.459999084473 | |
| Előző záró ár: | 47.459999084473 | |
| Napi átlagár: | 47.47029876709 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 47.299999237061 | |
| Napi maximum: | 47.700000762939 | |
| Éves minimum: | 36.060001373291 | 2024-12-20 |
| Éves maximum: | 49.099998474121 | 2025-08-22 |
| Történelmi minimum: | 2.834 | 1988-08-09 |
| Történelmi maximum: | 60.98 | 2006-01-31 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 3.7086100076606% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 2.3529367765892% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 22.984289539112% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés